<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ноутбуки от Буки-Буки &#187; Беспроводной интернет</title>
	<atom:link href="http://bukibuki.ru/kupit/aksessuari/besprovodnoy-internet-dlya-noutbukov/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bukibuki.ru</link>
	<description>Найти и купить ноутбуки по самым выгодным ценам.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 23:02:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Беспроводной интернет Скайлинк</title>
		<link>http://bukibuki.ru/kupit-skylink/</link>
		<comments>http://bukibuki.ru/kupit-skylink/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 13:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Беспроводной интернет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bukibuki.ru/?p=1289</guid>
		<description><![CDATA[ Skylink – лидирующий на рынке 3G технологий интернет-провайдер.  Основное направление деятельности его базируется на предоставлении высокоскоростного беспроводного интернета с использованием технологий CDMA. Скорость передачи информации, которую позволяет достичь Skylink, достигает 3,1 Мбит/с. Такие показатели обеспечивает широкая зона покрытия сети Skylink в Москве и Подмосковье.
Помимо интернет-провайдинга, в сферу деятельности компании входит телефонная сотовая связь.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1290" title="skylink" src="http://bukibuki.ru/wp-content/uploads/2010/10/skylink.gif" alt="skylink" width="164" height="123" /> Skylink – лидирующий на рынке 3G технологий интернет-провайдер. <span id="more-1289"></span> Основное направление деятельности его базируется на предоставлении высокоскоростного беспроводного интернета с использованием технологий CDMA. Скорость передачи информации, которую позволяет достичь Skylink, достигает 3,1 Мбит/с. Такие показатели обеспечивает широкая зона покрытия сети Skylink в Москве и Подмосковье.</p>
<p>Помимо интернет-провайдинга, в сферу деятельности компании входит телефонная сотовая связь.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bukibuki.ru/kupit-skylink/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Беспроводной интернет Yota (Йота)</title>
		<link>http://bukibuki.ru/kupit-yota/</link>
		<comments>http://bukibuki.ru/kupit-yota/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 13:37:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Беспроводной интернет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bukibuki.ru/?p=1285</guid>
		<description><![CDATA[ Yota является брендом компаний, входящих в WIMAX Holding ltd. Летом 2010 года введена в эксплуатацию на коммерческой основе сеть, действующая на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Сочи и Уфы. Постепенно вводятся в эксплуатацию сети в Подмосковье и Ленинградской области.
Yota предоставляет своим пользователям высокоскоростной интернет 4G (Mobile WIMAX). В сети Yota скорость передачи данных составляет до [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1286" title="yotalg" src="http://bukibuki.ru/wp-content/uploads/2010/10/yotalg.gif" alt="yotalg" width="72" height="117" /> Yota является брендом компаний, входящих в WIMAX Holding ltd.<span id="more-1285"></span> Летом 2010 года введена в эксплуатацию на коммерческой основе сеть, действующая на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Сочи и Уфы. Постепенно вводятся в эксплуатацию сети в Подмосковье и Ленинградской области.</p>
<p>Yota предоставляет своим пользователям высокоскоростной интернет 4G (Mobile WIMAX). В сети Yota скорость передачи данных составляет до 10 Мбит/с. Этот показатель сопоставим со скоростью adsl-соединения, но кардинальным преимуществом является независимость от телефонной розетки. С помощью предоставляемого Yota покрытия осуществима возможность пользоваться интернетом на скорости более 100 км/ч.</p>
<p>Основу технологии 4G составляет сигнал, распространяемый ретрансляционными антеннами, образующими зону покрытия Yota.</p>
<p>По итогам 2010 года абонентская база Yota достигла 600 000 пользователей.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bukibuki.ru/kupit-yota/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Беспроводной интернет МТС, Билайн, Мегафон</title>
		<link>http://bukibuki.ru/kupit-mts-megafov-beeline/</link>
		<comments>http://bukibuki.ru/kupit-mts-megafov-beeline/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 08:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Беспроводной интернет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bukibuki.ru/?p=1279</guid>
		<description><![CDATA[ USB модемы, обеспечивающие бескабельное соединение, используют в своей работе GPRS/EDGE/3G-технологии. Скорость передачи данных обеспечивается качеством сигнала, передаваемого через беспроводной модем. Дополнительное влияние на скорость передачи сигнала влияет загруженость сети GSM. Средняя скорость для GPRS лимитирована 40 Кбит/с. EDGE-технология позволяет поднять скорость до 80-130 Кбит/с. Саму высокую скорость передачи сигнала способна обеспечить 3G-технология – 1-3Мбит/с.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1283" title="mts-mg-beeline" src="http://bukibuki.ru/wp-content/uploads/2010/10/mts-mg-beeline.jpg" alt="mts-mg-beeline" width="150" height="110" /> USB модемы, обеспечивающие бескабельное соединение, используют в своей работе GPRS/EDGE/3G-технологии. <span id="more-1279"></span>Скорость передачи данных обеспечивается качеством сигнала, передаваемого через беспроводной модем. Дополнительное влияние на скорость передачи сигнала влияет загруженость сети GSM. Средняя скорость для GPRS лимитирована 40 Кбит/с. EDGE-технология позволяет поднять скорость до 80-130 Кбит/с. Саму высокую скорость передачи сигнала способна обеспечить 3G-технология – 1-3Мбит/с.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bukibuki.ru/kupit-mts-megafov-beeline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тестовая карточка товара</title>
		<link>http://bukibuki.ru/kupit-%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d0%b1%d1%83%d0%ba-%d1%81%d0%be-%d0%b2%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%b0%d0%bc%d0%b8/</link>
		<comments>http://bukibuki.ru/kupit-%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d0%b1%d1%83%d0%ba-%d1%81%d0%be-%d0%b2%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%b0%d0%bc%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 08:29:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple MacBook Air]]></category>
		<category><![CDATA[Apple MacBook Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Asus A]]></category>
		<category><![CDATA[Asus Bamboo]]></category>
		<category><![CDATA[Asus C]]></category>
		<category><![CDATA[Asus Eee PC]]></category>
		<category><![CDATA[Asus F]]></category>
		<category><![CDATA[Asus G]]></category>
		<category><![CDATA[Asus K]]></category>
		<category><![CDATA[Asus L]]></category>
		<category><![CDATA[Asus M]]></category>
		<category><![CDATA[Asus N]]></category>
		<category><![CDATA[Asus R]]></category>
		<category><![CDATA[Asus U]]></category>
		<category><![CDATA[Asus V]]></category>
		<category><![CDATA[Asus W]]></category>
		<category><![CDATA[Asus X]]></category>
		<category><![CDATA[Asus Z]]></category>
		<category><![CDATA[Dell Inspiron]]></category>
		<category><![CDATA[Dell Latitude]]></category>
		<category><![CDATA[Dell Precision]]></category>
		<category><![CDATA[Dell Studio]]></category>
		<category><![CDATA[Dell Vostro]]></category>
		<category><![CDATA[Dell XPS]]></category>
		<category><![CDATA[Fujitsu-Siemens Amilo]]></category>
		<category><![CDATA[Fujitsu-Siemens Celsius]]></category>
		<category><![CDATA[Fujitsu-Siemens Esprimo]]></category>
		<category><![CDATA[Fujitsu-Siemens Lifebook]]></category>
		<category><![CDATA[Fujitsu-Siemens Stylistic]]></category>
		<category><![CDATA[HP Compaq Elitebook]]></category>
		<category><![CDATA[HP Compaq Mini]]></category>
		<category><![CDATA[HP Compaq Pavilion]]></category>
		<category><![CDATA[HP Compaq Presario]]></category>
		<category><![CDATA[HP Compaq ProBook]]></category>
		<category><![CDATA[HP Compaq TouchSmart]]></category>
		<category><![CDATA[Lenovo 3000]]></category>
		<category><![CDATA[Lenovo IdeaPad]]></category>
		<category><![CDATA[Lenovo ThinkPad]]></category>
		<category><![CDATA[MSI Megabook]]></category>
		<category><![CDATA[MSI Wind]]></category>
		<category><![CDATA[MSI X-Slim]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic Toughbook CF]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung N]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Q]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung R]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung X]]></category>
		<category><![CDATA[Sony VAIO AW]]></category>
		<category><![CDATA[Sony VAIO CR]]></category>
		<category><![CDATA[Sony VAIO CS]]></category>
		<category><![CDATA[Sony VAIO FW]]></category>
		<category><![CDATA[Sony VAIO NS]]></category>
		<category><![CDATA[Sony VAIO P]]></category>
		<category><![CDATA[Sony VAIO RT]]></category>
		<category><![CDATA[Sony VAIO SR]]></category>
		<category><![CDATA[Sony VAIO SZ]]></category>
		<category><![CDATA[Sony VAIO TT]]></category>
		<category><![CDATA[Sony VAIO TZ]]></category>
		<category><![CDATA[Sony VAIO Z]]></category>
		<category><![CDATA[Toshiba NB100]]></category>
		<category><![CDATA[Toshiba Portege]]></category>
		<category><![CDATA[Toshiba Qosmio]]></category>
		<category><![CDATA[Toshiba Satellite]]></category>
		<category><![CDATA[Toshiba Satellite Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Toshiba Tecra]]></category>
		<category><![CDATA[Аккумуляторы]]></category>
		<category><![CDATA[Аксессуары для ноутбуков]]></category>
		<category><![CDATA[Беспроводной интернет]]></category>
		<category><![CDATA[Блоки питания]]></category>
		<category><![CDATA[Веб камеры]]></category>
		<category><![CDATA[Жёсткие диски]]></category>
		<category><![CDATA[Клавиатуры]]></category>
		<category><![CDATA[Колонки]]></category>
		<category><![CDATA[Мыши]]></category>
		<category><![CDATA[Ноутбуки]]></category>
		<category><![CDATA[Ноутбуки Asus]]></category>
		<category><![CDATA[Ноутбуки Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Ноутбуки Fujitsu-Siemens]]></category>
		<category><![CDATA[Ноутбуки HP Compaq]]></category>
		<category><![CDATA[Ноутбуки Lenovo]]></category>
		<category><![CDATA[Ноутбуки MSI]]></category>
		<category><![CDATA[Ноутбуки Panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[Ноутбуки Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Ноутбуки Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Ноутбуки Toshiba]]></category>
		<category><![CDATA[Память]]></category>
		<category><![CDATA[Подставки]]></category>
		<category><![CDATA[Приводы]]></category>
		<category><![CDATA[Программы]]></category>
		<category><![CDATA[Рюкзаки]]></category>
		<category><![CDATA[Сумки]]></category>
		<category><![CDATA[Чехлы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bukibuki.ru/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bukibuki.ru/kupit-%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d0%b1%d1%83%d0%ba-%d1%81%d0%be-%d0%b2%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%b0%d0%bc%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

